High CCA
Optimized grids and active material deliver dependable cold starts.
China Battery Manufacturing
AGM and GEL deep-cycle batteries for solar systems, UPS, telecom and energy-storage projects.
165 models · AGM / GEL / SMF · OEM / ODM

Engineered for demanding markets
Stable starting power, durable plate technology and export-ready OEM production for global distributors.
Optimized grids and active material deliver dependable cold starts.
Reinforced internals withstand demanding road and industrial use.
Custom cases, labels, cartons, terminals and performance targets.
Technical catalogue
| Model | Voltage | Capacity | Dimensions (L×W×H mm) | Weight (kg) | Terminal | CCA (A) | Technology | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP4-3.2 | 4V | 3.2Ah | 90x34x66 | 0.42 | T1 | — | AGM | |
| NP4-3.4 | 4V | 3.4Ah | 90x34x66 | 0.44 | T1 | — | AGM | |
| NP4-4.5 | 4V | 4.5Ah | 48x48x108 | 0.5 | T1 | — | AGM | |
| NP4-10 | 4V | 10Ah | 102x44x101 | 1.05 | T1 | — | AGM | |
| NP6-1.2 | 6V | 1.2Ah | 97x24x58 | 0.28 | T1 | — | AGM | |
| NP6-2.8 | 6V | 2.8Ah | 66x33x106 | 0.49 | T1 | — | AGM | |
| NP6-4 | 6V | 4Ah | 70x47x107 | 0.68 | T1 | — | AGM | |
| NP6-4.5 | 6V | 4.5Ah | 70x47x107 | 0.71 | T1 | — | AGM | |
| NP6-5 | 6V | 5Ah | 70x47x107 | 0.78 | T1 | — | AGM | |
| NP6-7 | 6V | 7Ah | 151x31x101 | 1.1 | T1 | — | AGM | |
| NP6-7.5 | 6V | 7.5Ah | 151x31x101 | 1.3 | T1 | — | AGM | |
| NP6-10 | 6V | 10Ah | 151x50x101 | 1.5 | T1 | — | AGM | |
| NP6-12 | 6V | 12Ah | 151x50x101 | 1.66 | T1 | — | AGM | |
| NP12-1.2 | 12V | 1.2Ah | 97x43x58 | 0.54 | T1 | — | AGM | |
| NP12-2.3 | 12V | 2.3Ah | 178x34x66 | 0.8 | T1 | — | AGM | |
| NP12-3.2 | 12V | 3.2Ah | 134x67x67 | 1.25 | T1 | — | AGM | |
| NP12-3.4 | 12V | 3.4Ah | 134x67x67 | 1.3 | T1 | — | AGM | |
| NP12-4 | 12V | 4Ah | 90x70x107 | 1.35 | T1 | — | AGM | |
| NP12-4.5 | 12V | 4.5Ah | 90x70x107 | 1.4 | T1 | — | AGM | |
| NP12-5 | 12V | 5Ah | 90x70x107 | 1.53 | T1 | — | AGM | |
| NP12-7 | 12V | 7Ah | 151x65x100 | 2.1 | T1 | — | AGM | |
| NP12-7.2 | 12V | 7.2Ah | 151x65x100 | 2.15 | T1 | — | AGM | |
| NP12-7.5 | 12V | 7.5Ah | 151x65x100 | 2.2 | T2 | — | AGM | |
| NP12-8 | 12V | 8Ah | 151x65x100 | 2.25 | T2 | — | AGM | |
| NP12-9 | 12V | 9Ah | 151x65x100 | 2.4 | T2 | — | AGM | |
| NP12-10 | 12V | 10Ah | 151x98x101 | 3.1 | T2 | — | AGM | |
| NP12-12 | 12V | 12Ah | 151x98x101 | 3.3 | T3 | — | AGM | |
| NP12-15 | 12V | 15Ah | 181x77x167 | 4.8 | T3 | — | AGM | |
| NP12-17 | 12V | 17Ah | 181x77x167 | 5 | T3 | — | AGM | |
| NP12-18 | 12V | 18Ah | 181x77x167 | 5.1 | T3 | — | AGM | |
| NP12-20 | 12V | 20Ah | 181x77x167 | 5.5 | T3 | — | AGM | |
| NP12-24 | 12V | 24Ah | 165x125x178 | 7.6 | T3 | — | AGM | |
| NP12-24 | 12V | 24Ah | 175x166x125 | 7.6 | T4 | — | AGM | |
| NP12-26 | 12V | 26Ah | 175x166x125 | 7.8 | T4 | — | AGM | |
| NP12-28 | 12V | 28Ah | 175x166x125 | 8 | T4 | — | AGM | |
| NP6-100 | 6V | 100Ah | 194x170x210 | 15.3 | T16 | — | AGM | |
| NP6-180 | 6V | 180Ah | 260x180x250 | 29 | T19 | — | AGM | |
| NP6-200 | 6V | 200Ah | 321x176x251 | 30.5 | T9 | — | AGM | |
| NP6-225 | 6V | 225Ah | 321x176x251 | 31.5 | T9 | — | AGM | |
| NP12-33 | 12V | 33Ah | 196x131x180 | 10 | T16 | — | AGM | |
| NP12-35 | 12V | 35Ah | 196x131x180 | 10.2 | T16 | — | AGM | |
| NP12-26 | 12V | 26Ah | 197x165x181 | 10.5 | T12 | — | AGM | |
| NP12-33 | 12V | 33Ah | 197x165x181 | 11.2 | T12 | — | AGM | |
| NP12-36 | 12V | 36Ah | 197x165x181 | 11.6 | T12 | — | AGM | |
| NP12-40 | 12V | 40Ah | 197x165x181 | 11.8 | T12 | — | AGM | |
| NP12-45 | 12V | 45Ah | 230x138x230 | 14.3 | T12 | — | AGM | |
| NP12-55 | 12V | 55Ah | 230x138x230 | 16.3 | T12 | — | AGM | |
| NP12-52 | 12V | 52Ah | 350x166x179 | 18.2 | T9 | — | AGM | |
| NP12-60 | 12V | 60Ah | 350x166x179 | 18.7 | T9 | — | AGM | |
| NP12-65 | 12V | 65Ah | 350x166x179 | 19.5 | T9 | — | AGM | |
| NP12-70 | 12V | 70Ah | 260x169x215 | 20.2 | T16 | — | AGM | |
| NP12-75 | 12V | 75Ah | 260x169x215 | 22 | T16 | — | AGM | |
| NP12-80 | 12V | 80Ah | 260x169x215 | 23.5 | T16 | — | AGM | |
| NP12-80 | 12V | 80Ah | 331x173x233 | 24.8 | T10 | — | AGM | |
| NP12-85 | 12V | 85Ah | 331x173x233 | 26 | T10 | — | AGM | |
| NP12-90 | 12V | 90Ah | 331x173x233 | 27.2 | T10 | — | AGM | |
| NP12-100 | 12V | 100Ah | 331x173x233 | 28 | T10 | — | AGM | |
| NP12-80 | 12V | 80Ah | 407x174x233 | 26.5 | T11 | — | AGM | |
| NP12-100 | 12V | 100Ah | 407x174x233 | 30.5 | T11 | — | AGM | |
| NP12-120 | 12V | 120Ah | 407x174x233 | 33 | T11 | — | AGM | |
| NP12-135 | 12V | 135Ah | 484x171x241 | 37.8 | T11 | — | AGM | |
| NP12-150 | 12V | 150Ah | 484x171x241 | 40 | T11 | — | AGM | |
| NP12-170 | 12V | 170Ah | 522x240x240 | 52.5 | T9 | — | AGM | |
| NP12-187 | 12V | 187Ah | 522x240x240 | 54.5 | T9 | — | AGM | |
| NP12-200 | 12V | 200Ah | 522x240x240 | 56.5 | T9 | — | AGM | |
| NP12-238 | 12V | 238Ah | 520x268x242 | 68.5 | T11 | — | AGM | |
| NP12-250 | 12V | 250Ah | 520x268x242 | 69.5 | T11 | — | AGM | |
| NP2-50 | 2V | 50Ah | 161x50x176 | 3 | T12 | — | AGM | |
| NP2-100 | 2V | 100Ah | 171x72x227 | 5.6 | T6 | — | AGM | |
| NP2-150 | 2V | 150Ah | 172x102x227 | 8 | T20 | — | AGM | |
| NP2-200 | 2V | 200Ah | 172x111x356 | 13.5 | T20 | — | AGM | |
| NP2-300 | 2V | 300Ah | 171x151x366 | 18.8 | T20 | — | AGM | |
| NP2-400 | 2V | 400Ah | 210x176x366 | 26.7 | T20 | — | AGM | |
| NP2-500 | 2V | 500Ah | 241x171x366 | 31 | T20 | — | AGM | |
| NP2-600 | 2V | 600Ah | 302x175x366 | 38 | T20 | — | AGM | |
| NP2-800 | 2V | 800Ah | 410x175x366 | 53 | T20 | — | AGM | |
| NP2-1000 | 2V | 1000Ah | 475x175x356 | 63 | T20 | — | AGM | |
| NP2-1200 | 2V | 1200Ah | 475x175x356 | 74 | T20 | — | AGM | |
| NP2-1500 | 2V | 1500Ah | 401x351x369 | 101 | T20 | — | AGM | |
| NP2-2000 | 2V | 2000Ah | 491x351x369 | 132 | T20 | — | AGM | |
| NP2-2500 | 2V | 2500Ah | 710x352x369 | 165 | T20 | — | AGM | |
| NP2-3000 | 2V | 3000Ah | 710x352x369 | 195 | T20 | — | AGM | |
| NPG12-60 | 12V | 60Ah | 350x166x179 | 18.7 | T9 | — | GEL | |
| NPG12-65 | 12V | 65Ah | 350x166x179 | 19.5 | T9 | — | GEL | |
| NPG12-70 | 12V | 70Ah | 260x169x215 | 20.2 | T16 | — | GEL | |
| NPG12-75 | 12V | 75Ah | 260x169x215 | 22 | T16 | — | GEL | |
| NPG12-80 | 12V | 80Ah | 260x169x215 | 23.5 | T16 | — | GEL | |
| NPG12-80 | 12V | 80Ah | 331x173x233 | 24.8 | T10 | — | GEL | |
| NPG12-85 | 12V | 85Ah | 331x173x233 | 26 | T10 | — | GEL | |
| NPG12-90 | 12V | 90Ah | 331x173x233 | 27.2 | T10 | — | GEL | |
| NPG12-100 | 12V | 100Ah | 331x173x233 | 28 | T10 | — | GEL | |
| NPG12-100 | 12V | 100Ah | 407x174x233 | 30.5 | T11 | — | GEL | |
| NPG12-120 | 12V | 120Ah | 407x174x233 | 33 | T11 | — | GEL | |
| NPG12-135 | 12V | 135Ah | 484x171x241 | 37.8 | T11 | — | GEL | |
| NPG12-150 | 12V | 150Ah | 484x171x241 | 40 | T11 | — | GEL | |
| NPG12-170 | 12V | 170Ah | 522x240x240 | 52.5 | T9 | — | GEL | |
| NPG12-187 | 12V | 187Ah | 522x240x240 | 54.5 | T9 | — | GEL | |
| NPG12-200 | 12V | 200Ah | 522x240x240 | 56.5 | T9 | — | GEL | |
| NPG12-238 | 12V | 238Ah | 520x268x242 | 68.5 | T11 | — | GEL | |
| NPG12-250 | 12V | 250Ah | 520x268x242 | 69.5 | T11 | — | GEL | |
| NPG2-100 | 2V | 100Ah | 171x72x227 | 5.6 | T6 | — | GEL | |
| NPG2-150 | 2V | 150Ah | 172x102x227 | 8 | T20 | — | GEL | |
| NPG2-200 | 2V | 200Ah | 172x111x356 | 13.5 | T20 | — | GEL | |
| NPG2-300 | 2V | 300Ah | 171x151x366 | 18.8 | T20 | — | GEL | |
| NPG2-400 | 2V | 400Ah | 210x176x366 | 26.7 | T20 | — | GEL | |
| NPG2-500 | 2V | 500Ah | 241x171x366 | 31 | T20 | — | GEL | |
| NPG2-600 | 2V | 600Ah | 302x175x366 | 38 | T20 | — | GEL | |
| NPG2-800 | 2V | 800Ah | 410x175x366 | 53 | T20 | — | GEL | |
| NPG2-1000 | 2V | 1000Ah | 475x175x356 | 63 | T20 | — | GEL | |
| NPG2-1200 | 2V | 1200Ah | 475x175x356 | 74 | T20 | — | GEL | |
| NPG2-1500 | 2V | 1500Ah | 401x351x369 | 101 | T20 | — | GEL | |
| NPG2-2000 | 2V | 2000Ah | 491x351x369 | 132 | T20 | — | GEL | |
| NPG2-2500 | 2V | 2500Ah | 710x352x369 | 165 | T20 | — | GEL | |
| NPG2-3000 | 2V | 3000Ah | 710x352x369 | 195 | T20 | — | GEL | |
| NP12-4D | 12V | 4Ah | 90x70x106 | 1.35 | T1 | — | AGM | |
| NP12-4.5D | 12V | 4.5Ah | 90x70x106 | 1.4 | T1 | — | AGM | |
| NP12-7D | 12V | 7Ah | 151x65x100 | 2.1 | T2 | — | AGM | |
| NP12-9D | 12V | 9Ah | 151x65x100 | 2.5 | T2 | — | AGM | |
| NP12-10D | 12V | 10Ah | 151x98x100 | 3.1 | T2 | — | AGM | |
| NP12-12D | 12V | 12Ah | 151x98x100 | 3.35 | T2 | — | AGM | |
| NP12-17D | 12V | 17Ah | 181x77x167 | 5 | T4 | — | AGM | |
| NP12-20D | 12V | 20Ah | 181x77x167 | 5.5 | T4 | — | AGM | |
| NP12-24D | 12V | 24Ah | 165x126x181 | 7.7 | T3 | — | AGM | |
| NP12-24D | 12V | 24Ah | 175x166x125 | 7.7 | T3 | — | AGM | |
| NP12-33D | 12V | 33Ah | 196x131x180 | 10 | T16 | — | AGM | |
| NP12-35D | 12V | 35Ah | 196x131x180 | 10.2 | T16 | — | AGM | |
| NP12-38D | 12V | 38Ah | 197x165x181 | 11.6 | T12 | — | AGM | |
| NP12-40D | 12V | 40Ah | 197x165x181 | 11.8 | T12 | — | AGM | |
| NP12-45D | 12V | 45Ah | 230x138x230 | 14.3 | T12 | — | AGM | |
| NP12-55D | 12V | 55Ah | 230x138x230 | 16.3 | T12 | — | AGM | |
| NP12-52D | 12V | 52Ah | 350x166x179 | 18.2 | T9 | — | AGM | |
| NP12-60D | 12V | 60Ah | 350x166x179 | 18.7 | T9 | — | AGM | |
| NP12-65D | 12V | 65Ah | 350x166x179 | 19.5 | T9 | — | AGM | |
| NP12-70D | 12V | 70Ah | 260x169x215 | 20.2 | T16 | — | AGM | |
| NP12-75D | 12V | 75Ah | 260x169x215 | 22 | T16 | — | AGM | |
| NP12-80D | 12V | 80Ah | 260x169x215 | 23.5 | T16 | — | AGM | |
| NP12-80D | 12V | 80Ah | 331x173x233 | 24.8 | T10 | — | AGM | |
| NP12-85D | 12V | 85Ah | 331x173x233 | 26 | T10 | — | AGM | |
| NP12-90D | 12V | 90Ah | 331x173x233 | 27.2 | T10 | — | AGM | |
| NP12-100D | 12V | 100Ah | 331x173x233 | 28 | T10 | — | AGM | |
| NP12-100D | 12V | 100Ah | 407x174x233 | 30.5 | T11 | — | AGM | |
| NP12-120D | 12V | 120Ah | 407x174x233 | 33 | T11 | — | AGM | |
| NP12-135D | 12V | 135Ah | 484x171x241 | 37.8 | T11 | — | AGM | |
| NP12-150D | 12V | 150Ah | 484x171x241 | 40 | T11 | — | AGM | |
| NP12-170D | 12V | 170Ah | 522x240x240 | 52.5 | T9 | — | AGM | |
| NP12-187D | 12V | 187Ah | 522x240x240 | 54.5 | T9 | — | AGM | |
| NP12-200D | 12V | 200Ah | 522x240x240 | 56.5 | T9 | — | AGM | |
| NP12-238D | 12V | 238Ah | 520x268x242 | 68.5 | T11 | — | AGM | |
| NP2-2000D | 2V | 2000Ah | 491x351x369 | 132 | T20 | — | AGM | |
| NP2-2500D | 2V | 2500Ah | 710x352x369 | 165 | T20 | — | AGM | |
| NP2-3000D | 2V | 3000Ah | 710x352x369 | 195 | T20 | — | AGM | |
| NPF12-55 | 12V | 55Ah | 277x106x222 | 17 | T16 | — | AGM | |
| NPF12-75 | 12V | 75Ah | 562x114x188 | 27 | T16 | — | AGM | |
| NPF12-100 | 12V | 100Ah | 508x109x238 | 30.5 | T16 | — | AGM | |
| NPF12-105 | 12V | 105Ah | 395x110x287 | 32.5 | T16 | — | AGM | |
| NPF12-120 | 12V | 120Ah | 551x109x239 | 33.5 | T16 | — | AGM | |
| NPF12-125 | 12V | 125Ah | 560x105x315 | 35.5 | T16 | — | AGM | |
| NPF12-150 | 12V | 150Ah | 551x110x288 | 49 | T16 | — | AGM | |
| NPF12-1501 | 12V | 150Ah | 551x105x288 | 49.5 | T16 | — | AGM | |
| NPF12-155 | 12V | 155Ah | 551x110x288 | 50 | T16 | — | AGM | |
| NPF12-1551 | 12V | 155Ah | 551x105x288 | 51.5 | T16 | — | AGM | |
| NPF12-180 | 12V | 180Ah | 546x125x324 | 58 | T16 | — | AGM | |
| NPF12-1801 | 12V | 180Ah | 560x125x316 | 58 | T16 | — | AGM | |
| NPF12-200 | 12V | 200Ah | 546x125x324 | 61 | T16 | — | AGM | |
| NPF12-2001 | 12V | 200Ah | 560x125x316 | 61 | T16 | — | AGM |
Showing 165 of 165 models
Typical MOQ starts at 100 units per model and can be consolidated for trial orders.
Yes. Case color, labels, cartons, terminal layouts and performance specifications can be customized.
Standard export orders normally require 20 to 35 days after artwork and deposit confirmation.
Manufacturing capability

Controlled alloy preparation and precision grid production.

Repeatable high-volume assembly with in-line process controls.

Metered electrolyte filling and monitored formation charging.

Capacity, CCA, cycle-life and safety verification before shipment.
Compare specifications before requesting a quote. Include the model, quantity, destination country and technical requirements so our team can confirm availability and quotation details.